Y09-1016 激光尘埃粒子计数器
- Y09-1016型激光尘埃粒子计数器用于测量和分析洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数量,依据标准判定洁净环境洁净度等级的检测仪器。广泛应 用于医药卫生、光学、化学、食品、化妆品、电子、生物制品、航空航天等企业的洁净车间检测。
产品详情
技术特点
- m³/ ft³单位选择
- 13000组采样数据存储
- ISO/GMP/209E 标准可选
- 三级密码管理权限
- USB 导出和实时打印
- 计数报告符合GMP/ISO14644/209EISO21501-4
性能参数
| 采样流量 | 2.83L/min |
| 粒径通道 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0μm |
| 外形尺寸 | 310*240*180mm³(宽×深×高) |
| 重量 | 5kg |
| 采样周期 | 1 秒 – 9 9 分 9 9 秒 ( 可 调 ) |
| 采样频率 | 1—99小时99分99秒 |
| 电源 | 14.8V锂电池 |
| 显示 | 800*400分辨率,65k色,触摸屏控制系统 |
| 额定功率 | 20W |
| 自净时间 | ≤10min |
| 光源及寿命 | 具有50000小时MTTF长寿命激光二极管 |
| 打印模式 | 内置针式打印机 |
| 计数报警 | 0.1, 0.3, 0.5, 5.0每个通道可任意设置报警数据 |
| 数据存储 | 99999组 |
| 连续工作时间 | 6H |
| 最大采样浓度 | 35000/L |
| 工作环境 | 温度:10~35℃;湿度:20%~75% |
| 可选配件 | S S 辅 助 车 |
| 处理方法 | 自动测量,计算测量,置信度测量 |




